合肥悟道科技有限责任公司
| 制造商零件编号 | TPS40193DRCT | LM3488MM | LM5155DSSR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | POWER MANAGEMENT |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 18V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 45V |
| 频率 - 开关 | 300kHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
| 占空比(比较大) | 85% | 100% | 93% |
| 同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 是 | 是 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,电源良好 | 使能,频率控制 | 软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 8-VSSOP | 12-WSON(3x2) |
| 制造商零件编号 | TPS40400RHLR | TPS40422RSBR | TPS40422RHAR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 24QFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40WQFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40VQFN |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出数 | 1 | 2 | 2 |
| 输出阶段 | 1 | 2 | 2 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 4.5V ~ 20V | 4.5V ~ 20V |
| 频率 - 开关 | 200kHz ~ 2MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz |
| 占空比(比较大) | 90% | - | - |
| 同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
| 串行接口 | PMBus | PMBus | PMBus |
| 控制特性 | 电源良好,跟踪 | 频率控制,电源良好 | 频率控制,电源良好 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 24-VQFN(5.5x3.5) | 40-WQFN(5x5) | 40-VQFN(6x6) |
| 制造商零件编号 | UCC2813D-5 | UCC3805D | TPS53127PW |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 24TSSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,正激转换器 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压 |
| 输出数 | 1 | 1 | 2 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V | 4.5V ~ 24V |
| 频率 - 开关 | - | 31kHz | 700kHz |
| 占空比(比较大) | 49% | 49% | - |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 频率控制 | 频率控制 | 限流,使能,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 24-TSSOP |
| 制造商零件编号 | LM5140QRWGRQ1 | LM34936QPWPTQ1 | LM25118MH/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | DUAL SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER | IC POWER REGULATOR | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 升压/降压 | 升压,降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压升压 | 降压,升压 |
| 输出数 | 2 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.8V ~ 65V | 4.2V ~ 30V | 3V ~ 42V |
| 频率 - 开关 | 440kHz,2.2MHz | 100kHz ~ 600kHz | 比较高 500kHz |
| 占空比(比较大) | - | - | 75% |
| 同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 限流,使能,频率控制,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 40-VQFNP(6x6) | 28-HTSSOP | 20-HTSSOP |
| 制造商零件编号 | TPS53632RSMT | TPS53129RGET | TPS53128RGET |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK I2C 32VQFN | IC REG CTRLR BUCK 24VQFN | IC REG CTRLR BUCK 24VQFN |
| 输出类型 | PWM 信号 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出数 | 3 | 2 | 2 |
| 输出阶段 | 3 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.5V ~ 24V | 4.5V ~ 24V | 4.5V ~ 24V |
| 频率 - 开关 | 300kHz ~ 1MHz | 700kHz | 350kHz |
| 占空比(比较大) | - | - | - |
| 同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | I²C | - | - |
| 控制特性 | 使能,频率控制,电源良好,斜坡 | 限流,使能,软启动 | 限流,使能,软启动 |
| 工作温度 | -10°C ~ 105°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 32-VQFN(4x4) | 24-VQFN(4x4) | 24-VQFN(4x4) |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!专业产品顾问为您服务!TI代理商UCC3800D
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!一站式服务!专业顾问为您服务!TI代理商UC2823DWTR
| 制造商零件编号 | LM5176QPWPTQ1 | TPS40428RHAT | LM5118Q1MH/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | .5-55VIN 4 SWITCH BUCK-BOOST CON | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40VQFN | IC REG CTRLR BCK/BCK-BST 20TSSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | PWM 信号 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压/降压 | 降压 | 降压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压升压 | 降压 | 降压,降压升压 |
| 输出数 | 1 | 2 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 2 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.2V ~ 55V | 4.5V ~ 20V | 3V ~ 75V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 600kHz | 200kHz ~ 1.5MHz | 200kHz,515kHz |
| 占空比(比较大) | 100% | - | 80% |
| 同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
| 串行接口 | - | PMBus | - |
| 控制特性 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 频率控制,相位控制,电源良好 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 28-HTSSOP | 40-VQFN(6x6) | 20-HTSSOP |
深圳市特克电子技术有限公司总部位于福永街道白石厦社区凤凰花苑2栋1703-1706,是一家包括意法ST、钽电容AVX、德州仪器TI、微芯Microchip、美台Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亚德诺ADI、美信Maxim、英飞凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半导体Nexperia、瑞萨电子Renesas、Micron、凌云逻辑Cirrus Logic、万代AOS、英特矽尔Intersil、赛灵思XILINX等等超过30余品牌的公司。特克集团拥有一支经验丰富、技术创新的专业研发团队,以高度的专注和执着为客户提供集成电路,芯片,IC,二三极管。特克集团致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心,为用户带来良好体验。特克集团始终关注电子元器件行业。满足市场需求,提高产品价值,是我们前行的力量。
ABOUT US
合肥悟道科技有限责任公司